Fluke - Thermische camera - TIS60+
Aanbevelingen
Productomschrijving
5133402 FLUKE TIS60 INFRAROODCAMERA 9HZ
THERMAL IMAGER, 2 X BATTERY PACK, BATTERY CHARGER, WALL MOUNT POWER SUPPLY, CABLE ASSEMBLY, MEMORY CARD, INFO/SAFETY PRINTED MATERIAL, HAND STRAP, SOFT CASE, HARD TOOL CASE
Geef de prestaties van uw team een boost met een resolutie van 320 x 240. Infraroodbeelden die met de TiS60+ zijn gemaakt, leggen kleinere temperatuurverschillen vast op grotere afstand. Als u nog geen ervaring hebt met warmtebeeldcamera's of als uw camera wordt gebruikt door een team met wisselende ervaring met warmtebeeldcamera's, biedt de TiS60+ een gebruiksvriendelijke vaste focus. Resolutie van 320 x 240 voor de helderheid en afbeeldingsdetails die u nodig hebt. Lcd-scherm van 3,5 inch (8,9 cm), zodat u op locatie problemen kunt herkennen. Gebruiksvriendelijke vaste focus: gewoon richten en op de knop drukken. Meet tot 400 °C voor al uw toepassingen. Mogelijkheid van vastleggen, beoordelen en opslaan van beelden met één hand
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3301328 |
Artikelnummer fabrikant | 5133402 |
EAN-code | 95969920841 |
Artikelklasse (ETIM) | Thermische camera |
Merk | Fluke |
Serie | Warmtebeeldcamera |
Type nummer | TIS60+ |
Omschrijving | Fluke TiS60 infraroodcamera 9Hz |
Land van Oorsprong |
Technisch
Sensor resolutie | 320 x 240 |
Scherm resolutie | 320 x 240 |
Displaydiagonaal | 3.5 inch |
Met touchscreen | Nee |
Warmtebeeld | Ja |
Visueel beeld | Ja |
Warmtebeeld-/visueel beeld (in één beeld) | Ja |
Video-opname | Nee |
Beelden per seconde (bps) | 9 |
Thermische gevoeligheid bij 30 °C | 0.045 °C |
Temperatuurmeetbereik | -20 - 400 °C |
Relatieve meetnauwkeurigheid | 2 % |
Golflengtegebied | 7.5 - 14 µm |
Aftastoppervlak (FOV) horizontaal | 34.1 ° |
Aftastoppervlak (FOV) verticaal | 25.6 ° |
Ruimtelijke resolutie (IFOV) | 1.85 mrad |
Autofocus | Nee |
Automatische oriëntatie | Nee |
Focus stacking | Nee |
Image averaging | Nee |
Verhoog beeldgrootte | Nee |
Met geheugen functie | Ja |
Intern geheugen | Ja |
SD-kaartslot | Nee |
MiniSD-card slot | Nee |
MicroSD-kaartslot | Ja |
CompactFlash I card slot | Nee |
CompactFlash II card slot | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Bluetooth interface | Ja |
Wi-Fi-Compatible | Ja |
Analoge video uitgang | Nee |
HDMI-aansluiting | Nee |
Ethernet | Nee |
Gigabit Ethernet | Nee |
Interface RS-232 | Nee |
Interface RS-485 | Nee |
FireWire (IEEE1394) aansluiting | Nee |
Gekoelde detector | Nee |
Omgevingstemperatuur | -10 - 50 °C |
Met laser | Ja |
Met ingebouwde lamp | Nee |
Met statiefhouder | Nee |
Geschikt voor uitwisselbare lenzen | Nee |
Met digitaal alarm | Nee |
Met vochtsensor | Nee |
Met laser afstandsmeter | Nee |
Batterij-/accuvoeding | Ja |
Externe stroomvoorziening vereist | Nee |
Ingangsspanning bij AC 50 Hz | 110 - 230 V |
Ingangsspanning bij AC 60 Hz | 110 - 230 V |
Ingangsspanning bij DC | 7.2 - 15 V |
Opgenomen vermogen | 5.7 W |
Max. gebruiksduur batterij | 4 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gewicht | 0.72 kg |
Sensor resolutie (horizontaal) | 320 px |
Sensor resolutie (verticaal) | 240 px |
Schermresolutie (horizontaal) | 320 px |
Schermresolutie (verticaal) | 240 px |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 3 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 1 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 3,31 kg |
Afmeting verpakking | 0,39 x 0,21 x 0,28 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 3.812,00 per 1 st |