Helukabel - Neopreenkabel - H07RN-F 1x4
Brutoprijs
1.091,50
Helukabel - Neopreenkabel - H07RN-F 1x4
Ons artikelnummer
2616359
Artikelnummer fabrikant
37003
Type nummer
H07RN-F 1x4
EAN-code
Aantal aders
1
Nom. geleiderdoorsnede
4 mm²
Adercodering
Geen
Mantelkleur
Zwart
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aanbevelingen
Productvarianten
Productomschrijving
37003H0500 H07RN-F 1X4 NEOPREENKABEL KL GECOD. H500
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 2616359 |
Artikelnummer fabrikant | 37003 |
EAN-code | |
Artikelklasse (ETIM) | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
Merk | Helukabel |
Serie | H07RN-F |
Type nummer | H07RN-F 1x4 |
Omschrijving | H07 RN-F 1x4 mm² (Ø 8,1mm) (500m Haspel) |
Land van Oorsprong | DE |
Technisch
Aantal aders | 1 |
Nom. geleiderdoorsnede | 4 mm² |
Adercodering | Geen |
Mantelkleur | Zwart |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Getwist | Nee |
Materiaal aderisolatie | Rubber |
Afscherming groepen | Geen |
Afscherming collectief | Geen |
Draagorgaan | Geen |
Beschermd tegen torderen | Nee |
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Brandvertraging | Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
Buitendiameter circa | 8.1 mm |
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging | 61 mm |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 33 mm |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -30 - 60 °C |
Nom. spanning U0 | 450 V |
Nom. spanning U | 750 V |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 7 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | Haspel van 500 m |
Minimale bestelafname | 1 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 50 kg |
Prijs
Bruto prijs (€) | 1.091,50 per 1 st |