Philips - LED-lamp - COREPRO LED 150W E27 A67 840 FR
Brutoprijs
15,85
Philips - LED-lamp - COREPRO LED 150W E27 A67 840 FR
Ons artikelnummer
3363946
Artikelnummer fabrikant
8719514346635
Type nummer
COREPRO LED 150W E27 A67 840 FR
EAN-code
8719514346635
Nom. spanning
220 - 240 V
Spanningstype
AC
Kleurweergave-index
80-89
Lampvorm
Peer
Uitvoering glas/afdekking
Gematteerd
Productomschrijving
COREPRO LED 150W E27 A67 840 F 34663500
Corepro High Lumen LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbruik: 17.5 W - Energie-efficiëntieklasse: D
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3363946 |
Artikelnummer fabrikant | 8719514346635 |
EAN-code | 8719514346635 |
Artikelklasse (ETIM) | LED-lamp |
Merk | Philips |
Serie | CorePro |
Type nummer | COREPRO LED 150W E27 A67 840 FR |
Omschrijving | CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G |
Land van Oorsprong | NL |
Technisch
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Spanningstype | AC |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Lampvorm | Peer |
Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
Voet | E27 |
Kleur | Wit |
Dimbaar | Nee |
Diameter | 70 mm |
Lengte | 121 mm |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Gemiddelde nom. levensduur | 15000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 18 kWh |
Met afstandsbediening | Nee |
Nom. stroom | 150 - 150 mA |
Vermogensfactor | 0.51 |
Lampvermogen | 17.5 - 17.5 W |
Lichtstroom | 2452 - 2452 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 2452 lm |
Specifieke lichtstroom lamp | 140 lm/W |
Filament lamp | Ja |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Neutraal wit 3300 - 5300 K |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Kleur behuizing | Overig |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.097 |
Lampaanduiding | A-type |
Min. aantal schakelcycli | 20000 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 1.3 |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
Met bewegingssensor | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 4 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 10 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 0,12 kg |
Afmeting verpakking | 0,418 x 0,187 x 0,176 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 15,85 per 1 st |
Downloads
20220303105511095_1722021916.pdf
20220303105511423_1168818283.pdf
20210818140205001_-5709639.pdf
Productvideo
Energielabel
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120080936588_1187930486.pdf
20230120080934322_1168818283.pdf
20230120080914947_-224700402.pdf
20220303105511423_1168818283.pdf
20210818140205001_-5709639.pdf
Productvideo
Energielabel
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120080936588_1187930486.pdf
20230120080934322_1168818283.pdf
20230120080914947_-224700402.pdf