Philips - LED-lamp - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Brutoprijs
4,90
Philips - LED-lamp - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
Ons artikelnummer
3363729
Artikelnummer fabrikant
8719514346833
Type nummer
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
EAN-code
8719514346833
Nom. spanning
220 - 240 V
Spanningstype
AC
Kleurweergave-index
80-89
Lampvorm
Peer
Uitvoering glas/afdekking
Gematteerd
Productomschrijving
COREPRO LEDLUSTER ND 2.2-25W LED KOGELLAMP P45 E27 FRG
CorePro LED kaars‑ en kogellampen - Glas - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbruik: 2.2 W - Energie-efficiëntieklasse: E
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3363729 |
Artikelnummer fabrikant | 8719514346833 |
EAN-code | 8719514346833 |
Artikelklasse (ETIM) | LED-lamp |
Merk | Philips |
Serie | CorePro |
Type nummer | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |
Omschrijving | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG |
Land van Oorsprong | NL |
Technisch
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Spanningstype | AC |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Lampvorm | Peer |
Uitvoering glas/afdekking | Gematteerd |
Voet | E27 |
Kleur | Wit |
Dimbaar | Nee |
Diameter | 45 mm |
Lengte | 78 mm |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Gemiddelde nom. levensduur | 15000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 3 kWh |
Met afstandsbediening | Nee |
Nom. stroom | 21 - 21 mA |
Vermogensfactor | 0.4 |
Lampvermogen | 2.2 - 2.2 W |
Lichtstroom | 250 - 250 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 250 lm |
Specifieke lichtstroom lamp | 113 lm/W |
Filament lamp | Ja |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
Kleur behuizing | Overig |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.084 |
Lampaanduiding | Overig |
Min. aantal schakelcycli | 20000 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 1.728 |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG1 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | E |
Met bewegingssensor | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 4 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 10 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 0,044 kg |
Afmeting verpakking | 0,299 x 0,148 x 0,112 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 4,90 per 1 st |
Downloads
Energielabel
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120081028448_-1412004951.pdf
20230120080929572_228137282.pdf
20230120080852244_-1416139394.pdf
20210818135954389_-1308839021.pdf
20220303105511908_228137282.pdf
2022030310551147_-957611587.pdf
Standards & regulation, certificaten etc.
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120081028448_-1412004951.pdf
20230120080929572_228137282.pdf
20230120080852244_-1416139394.pdf
20210818135954389_-1308839021.pdf
20220303105511908_228137282.pdf
2022030310551147_-957611587.pdf
Standards & regulation, certificaten etc.