Philips - LED-lamp - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Brutoprijs
13,85
Philips - LED-lamp - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Ons artikelnummer
3364871
Artikelnummer fabrikant
8719514347984
Type nummer
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
EAN-code
8719514347984
Nom. spanning
220 - 240 V
Spanningstype
AC
Kleurweergave-index
90-100
Lampvorm
Bol
Uitvoering glas/afdekking
Helder
Productomschrijving
MAS VLE LEDBULB D5.9-60W E27 9 34798400
MASTER Value LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbruik: 5.9 W - Energie-efficiëntieklasse: D - Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 2700 K
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3364871 |
Artikelnummer fabrikant | 8719514347984 |
EAN-code | 8719514347984 |
Artikelklasse (ETIM) | LED-lamp |
Merk | Philips |
Serie | MASTERValue |
Type nummer | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG |
Omschrijving | MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG |
Land van Oorsprong | NL |
Technisch
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Spanningstype | AC |
Kleurweergave-index | 90-100 |
Lampvorm | Bol |
Uitvoering glas/afdekking | Helder |
Voet | E27 |
Kleur | Wit |
Dimbaar | Ja |
Diameter | 124 mm |
Lengte | 178 mm |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Gemiddelde nom. levensduur | 15000 h |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur | 6 kWh |
Met afstandsbediening | Nee |
Nom. stroom | 35 - 35 mA |
Vermogensfactor | 0.7 |
Lampvermogen | 5.9 - 5.9 W |
Lichtstroom | 806 - 806 lm |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 | 806 lm |
Specifieke lichtstroom lamp | 136 lm/W |
Filament lamp | Ja |
Lichtkleur volgens EN 12464-1 | Warmwit < 3300 K |
Kleurtemperatuur | 2700 - 2700 K |
Kleur behuizing | Overig |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.092 |
Lampaanduiding | Overig |
Min. aantal schakelcycli | 20000 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 0.9 |
Bediening op afstand mogelijk | Nee |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Geschikt voor elektronisch VSA | Nee |
Geschikt voor magnetisch VSA | Nee |
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 | D |
Met bewegingssensor | Nee |
Met schemeringsschakelaar | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Ja |
Dimbaar faseaansnijding | Ja |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar Bluetooth | Nee |
Dimbaar Wi-Fi | Nee |
Niet dimbaar | Nee |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 4 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 6 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 0,26 kg |
Afmeting verpakking | 0,396 x 0,266 x 0,214 m |
Prijs
Bruto prijs (€) | 13,85 per 1 st |
Downloads
20220303105534198_1739993449.pdf
20220303105534604_1785737566.pdf
20210818140128357_1569164096.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120080953682_380654403.pdf
20230120080852041_808588476.pdf
20230120081001244_1785737566.pdf
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Karakteristieken
Productvideo
Energielabel
20220303105534604_1785737566.pdf
20210818140128357_1569164096.pdf
Karakteristieken
Karakteristieken
Standards & regulation, certificaten etc.
Standards & regulation, certificaten etc.
Karakteristieken
Karakteristieken
20230120080953682_380654403.pdf
20230120080852041_808588476.pdf
20230120081001244_1785737566.pdf
Lichtverdeling curve
Karakteristieken
Karakteristieken
Productvideo
Energielabel