Veris Industries - Multifunctionele paneelmeter - BCPME248S
Aanbevelingen
Productomschrijving
BCPME248S 42 Circuit power and energy meter
Dit is een geïntegreerde oplossing voor het monitoren van multi-circuits en netvoeding met behulp van een enkele meter. De meter is ontworpen voor gebruik in nieuwbouw en wordt gebruikt voor kritieke stroomvoorzieningen in datacenters en energiebeheer in gebouwen. Het biedt klasse 1 (1%) nauwkeurigheid in het voedings- en energiesysteem (100A solid core current transformators) op alle aftakkingskanalen. De BCPM bewaakt zowel de 48 takcircuits als de netvoedingswaarden, de inkomende stroom en de energie. Alles om informatie te geven over de volledige Power Distribution Unit. Het ruime alarmbereik garandeert dat mogelijke risicotoestanden worden opgelost voordat die echt problematisch worden. Communicatie ingeschakeld met seriële verbinding voor Modbus RTU of BACnet MS/TP, en een Ethernet-verbinding voor Modbus TCP, BACnet IP en SNMP. De meter moet worden gevoed door een 100V AC- tot 277V AC-voedingsbron.
Duurzaam product
Dit product is aangemerkt als duurzaam doordat aan de ETIM productgroep "Multifunctionele paneelmeter" bij juiste toepassing energiebesparende dan wel energieopwekkende eigenschappen zijn toegekend. Dit leidt tot CO2-reductie.
Specificaties
Algemeen
Ons artikelnummer | 3280025 |
Artikelnummer fabrikant | BCPME248S |
EAN-code | 3606489869953 |
Artikelklasse (ETIM) | Multifunctionele paneelmeter |
Merk | Veris Industries |
Serie | PowerLogic BCPM |
Type nummer | BCPME248S |
Omschrijving | PowerLogic - BCPM Power energiemonitor - Vaste kern CT 100Ax48 - 18mm |
Land van Oorsprong |
Technisch
Ampèremeter | Ja |
Blindvermogenmeter | Nee |
Met toerentalmeter | Nee |
Frequentiemeter | Ja |
Impulsteller | Nee |
Breedte | 253 mm |
Voltmeter | Ja |
Werkelijk vermogen meter | Ja |
Hoogte | 307 mm |
Diepte | 71 mm |
Nauwkeurigheidsklasse werkspanning volgens IEC 62053-22 | Overig |
Bemonsteringsfrequentie | 2560 Hz |
Aantal spanning meetingangen | 1 |
Aantal huidige meetingangen | 48 |
Spanningstype voedingsspanning | AC |
Voedingsspanning bij AC 50Hz | 100 - 277 V |
Voedingsspanning bij AC 60Hz | 100 - 277 V |
Voedingsspanning bij DC | 0 - 0 V |
Frequentiemeetbereik | 50 - 60 Hz |
Display | Geen |
Weergave op afstand | Nee |
Schermresolutie (horizontaal) | 0 px |
Schermresolutie (verticaal) | 0 px |
Aantal analoge ingangen | 0 |
Aantal analoge uitgangen | 0 |
Aantal digitale ingangen | 0 |
Aantal digitale uitgangen | 0 |
Aantal ethernet-aansluitingen | 1 |
Ondersteunt protocol voor IEC 61850 Ethernet | Nee |
Ondersteunt protocol voor OPC UA PubSub | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Met auditrapport (Audit log) | Nee |
Met firmware ondertekening | Nee |
Met logdienst voor beveiligingsevenementen (security event log) | Nee |
Met rolgebaseerde toegangscontrole (RBAC) | Nee |
Web server met HTTPS overdrachtsprotocol | Nee |
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Logistiek
Levertermijn | Verwacht over 95 werkdagen |
Aantal eenheden in artikel | 1 st |
Minimale bestelafname | 1 st |
Standaard voorraadartikel | Nee |
Bruto gewicht | 7,614 kg |
Afmeting verpakking | 76,2 x 33 x 33 cm |
Prijs
Bruto prijs (€) | 6.616,00 per 1 st |